曲合期货数据显示,截至3月3日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,豆粕增持178516手,玻璃增持73864手,甲醇增持69947手;日减仓方面,纯碱减持67282手,PVC减持59098手,PTA减持23318手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 豆粕 | 178516 |
| 2 | 玻璃 | 73864 |
| 3 | 甲醇 | 69947 |
| 4 | 螺纹钢 | 12854 |
| 5 | 苹果 | 9977 |
| 6 | 尿素 | 7981 |
| 7 | 纸浆 | 6951 |
| 8 | 铁矿石 | 6767 |
| 9 | 黄豆二号 | 6715 |
| 10 | 菜籽油 | 6657 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 纯碱 | -67282 |
| 2 | PVC | -59098 |
| 3 | PTA | -23318 |
| 4 | 棕榈油 | -23202 |
| 5 | 沪银 | -20317 |
| 6 | 聚丙烯 | -17737 |
| 7 | 苯乙烯 | -16764 |
| 8 | 沪金 | -16584 |
| 9 | 焦煤 | -16276 |
| 10 | 聚乙烯 | -15976 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。