4月11日,沪银期货盘面大幅走高,主力合约收报7970元/千克,涨幅1.62%,日内环比减仓1483手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓179270手,空单持仓154856手,净持仓为24414手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中华泰期货、国投安信、国泰君安明显增仓,分别增仓2328手,1450手和1132手。国贸期货、东证期货、中信期货明显减仓,分别减仓2477手、2930手和4739手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、中泰期货、光大期货明显增仓,分别增仓2186手、490手和483手。国信期货、金瑞期货、银河期货明显减仓,分别减仓471手、543手和756手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,空方呈进场态势,多方离场情绪高涨。其中南华期货进行空转多操作,减持78手空单的同时增持了66手多单,金瑞期货减持543手空单的同时增持了206手多单,或表明其转为看多后市。
| 4月11日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 22636 | 1132 | 中信期货 | 25087 | 2186 |
| 2 | 中信期货 | 19698 | -4739 | 国泰君安 | 21757 | 70 |
| 3 | 银河期货 | 14649 | 49 | 东证期货 | 12492 | -388 |
| 4 | 海通期货 | 13627 | -353 | 金瑞期货 | 9538 | -543 |
| 5 | 国贸期货 | 13490 | -2477 | 国信期货 | 8275 | -471 |
| 6 | 东证期货 | 12092 | -2930 | 银河期货 | 7949 | -756 |
| 7 | 金瑞期货 | 10053 | 206 | 华泰期货 | 7935 | 222 |
| 8 | 华泰期货 | 9630 | 2328 | 光大期货 | 7663 | 483 |
| 9 | 平安期货 | 8981 | 117 | 南华期货 | 6644 | -78 |
| 10 | 国投安信 | 6298 | 1450 | 乾坤期货 | 5893 | 84 |
| 11 | 中财期货 | 6022 | 655 | 平安期货 | 5347 | 404 |
| 12 | 铜冠金源 | 5538 | -55 | 方正中期 | 4988 | -142 |
| 13 | 中信建投 | 5221 | 408 | 中泰期货 | 4940 | 490 |
| 14 | 广发期货 | 4834 | -474 | 云晨期货 | 4569 | 11 |
| 15 | 南华期货 | 4675 | 66 | 铜冠金源 | 4082 | -50 |
| 16 | 方正中期 | 4627 | -160 | 广发期货 | 4048 | -327 |
| 17 | 永安期货 | 4597 | -105 | 新湖期货 | 3491 | 14 |
| 18 | 光大期货 | 4364 | -23 | 中信建投 | 3464 | -460 |
| 19 | 物产中大 | 4230 | 32 | 东方财富 | 3425 | -61 |
| 20 | 广州期货 | 4008 | -34 | 弘业期货 | 3269 | 49 |
| 合计 | 179270 | -4907 | 154856 | 737 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。