曲合期货数据显示,截至6月26日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪铜流入7.46亿元,沪银流入6.02亿元,焦煤流入4.9亿元;资金流出方面,沪镍流出3.49亿元,不锈钢流出2.88亿元,菜籽油流出2.49亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪铜 | 7.46亿 |
| 2 | 沪银 | 6.02亿 |
| 3 | 焦煤 | 4.9亿 |
| 4 | 橡胶 | 2.82亿 |
| 5 | 沪锡 | 2.77亿 |
| 6 | 棉花 | 2.35亿 |
| 7 | 菜籽粕 | 1.68亿 |
| 8 | 沪铝 | 1.59亿 |
| 9 | 原油 | 1.21亿 |
| 10 | 豆油 | 1.15亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | -30.11亿 |
| 2 | 中证500 | -20.07亿 |
| 3 | 沪深300 | -18.73亿 |
| 4 | 上证50 | -9.34亿 |
| 5 | 沪镍 | -3.49亿 |
| 6 | 不锈钢 | -2.88亿 |
| 7 | 菜籽油 | -2.49亿 |
| 8 | 豆粕 | -2.24亿 |
| 9 | 沪金 | -1.45亿 |
| 10 | 合成橡胶 | -1.4亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。