曲合期货数据显示,截至7月1日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪金上涨1.04%,菜籽粕上涨0.74%,集运指数上涨0.74%;跌幅方面,工业硅下跌4.31%,焦煤下跌3.92%,玻璃下跌3.83%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪金 | 772.78 | 1.04 |
| 2 | 菜籽粕 | 2588 | 0.74 |
| 3 | 集运指数(欧线) | 1780.1 | 0.74 |
| 4 | 鲜鸡蛋 | 3565 | 0.73 |
| 5 | 菜籽油 | 9472 | 0.48 |
| 6 | 花生 | 8196 | 0.42 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2742 | 0.4 |
| 8 | 生鼠 | 13925 | 0.25 |
| 9 | 沥青 | 3564 | 0.22 |
| 10 | 玉米 | 2380 | 0.17 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 工业硅 | 7765 | -4.31 |
| 2 | 焦煤 | 809.5 | -3.92 |
| 3 | 玻璃 | 979 | -3.83 |
| 4 | 纯碱 | 1163 | -3 |
| 5 | 多晶硅 | 32570 | -2.78 |
| 6 | 焦炭 | 1385 | -2.7 |
| 7 | PVC | 4817 | -2.17 |
| 8 | 硅铁 | 5272 | -2.01 |
| 9 | 氧化铝 | 2927 | -2.01 |
| 10 | 碳酸锂 | 61460 | -1.95 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。