曲合期货数据显示,截至7月1日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入11.98亿元,沪铜流入9.33亿元,沪铝流入2.71亿元;资金流出方面,铁矿石流出2.41亿元,螺纹钢流出1.53亿元,焦煤流出1.44亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 17.32亿 |
| 2 | 沪金 | 11.98亿 |
| 3 | 沪铜 | 9.33亿 |
| 4 | 三十年国债 | 3.26亿 |
| 5 | 沪铝 | 2.71亿 |
| 6 | 玻璃 | 2.45亿 |
| 7 | 沪银 | 2.02亿 |
| 8 | 红枣 | 1.91亿 |
| 9 | 集运欧线 | 1.88亿 |
| 10 | 纯碱 | 1.88亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪深300 | -10.33亿 |
| 2 | 上证50 | -3.12亿 |
| 3 | 铁矿石 | -2.41亿 |
| 4 | 中证500 | -1.61亿 |
| 5 | 螺纹钢 | -1.53亿 |
| 6 | 焦煤 | -1.44亿 |
| 7 | 沪锌 | -1.41亿 |
| 8 | 工业硅 | -1.19亿 |
| 9 | 棉花 | -9488.7万 |
| 10 | 氧化铝 | -8881.13万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。