曲合期货数据显示,截至7月15日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨8.27%,工业硅上涨2.22%,多晶硅上涨1.62%;跌幅方面,燃料油下跌2.88%,碳酸锂下跌2.1%,线材下跌2.05%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1553.6 | 8.27 |
| 2 | 工业硅 | 8735 | 2.22 |
| 3 | 多晶硅 | 41990 | 1.62 |
| 4 | 菜籽粕 | 2657 | 0.76 |
| 5 | 20号胶 | 12375 | 0.69 |
| 6 | 氧化铝 | 3146 | 0.61 |
| 7 | 黄豆一号 | 4139 | 0.56 |
| 8 | 橡胶 | 14375 | 0.49 |
| 9 | 苹果 | 7832 | 0.36 |
| 10 | 鲜鸡蛋 | 3605 | 0.22 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 燃料油 | 2835 | -2.88 |
| 2 | 碳酸锂 | 65120 | -2.1 |
| 3 | 线材 | 3351 | -2.05 |
| 4 | 红枣 | 10215 | -1.97 |
| 5 | 苯乙烯 | 7337 | -1.74 |
| 6 | 尿素 | 1732 | -1.65 |
| 7 | 沪镍 | 118940 | -1.52 |
| 8 | 低硫燃料油 | 3626 | -1.44 |
| 9 | 液化石油气 | 4125 | -1.36 |
| 10 | 对二甲苯 | 6670 | -1.16 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。