曲合期货数据显示,截至7月15日收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入10.5亿元,集运欧线流入3.5亿元,多晶硅流入2.88亿元;资金流出方面,沪铝流出1.47亿元,菜籽油流出1.33亿元,原油流出1.13亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | 30.92亿 |
| 2 | 沪金 | 10.5亿 |
| 3 | 中证500 | 5.97亿 |
| 4 | 沪深300 | 5.85亿 |
| 5 | 集运欧线 | 3.5亿 |
| 6 | 多晶硅 | 2.88亿 |
| 7 | 玻璃 | 2.27亿 |
| 8 | 沪镍 | 2.27亿 |
| 9 | 纯碱 | 1.88亿 |
| 10 | 铁矿石 | 1.55亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪铝 | -1.47亿 |
| 2 | 菜籽油 | -1.33亿 |
| 3 | 原油 | -1.13亿 |
| 4 | 碳酸锂 | -9640.21万 |
| 5 | 棉花 | -7912.29万 |
| 6 | 白糖 | -7225.58万 |
| 7 | 菜籽粕 | -6453.59万 |
| 8 | 沪铜 | -6276.21万 |
| 9 | 棕榈油 | -6160.5万 |
| 10 | 沪银 | -5981.05万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。