截止北京时间7月15日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、焦煤、纸浆、烧碱、苯乙烯、工业硅、多晶硅、苹果、棉花、棉纱的基差率较大。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期货交易所 | |||||
| 铜 | 78135 | 2508 | 77930 | 205 | 0.26% |
| 螺纹钢 | 3173 | 2510 | 3121 | 52 | 1.64% |
| 锌 | 22118 | 2509 | 22105 | 13 | 0.06% |
| 铝 | 20523.3 | 2509 | 20365 | 158 | 0.77% |
| 黄金 | 774.93 | 2510 | 778.22 | -3.29 | -0.42% |
| 线材 | 3345 | 2510 | 3366 | -21 | -0.63% |
| 燃料油 | 5387.5 | 2509 | 2867 | 2520 | 46.77% |
| 天然橡胶 | 14508.3 | 2509 | 14420 | 88 | 0.61% |
| 铅 | 16925 | 2508 | 17010 | -85 | -0.50% |
| 白银 | 9149.67 | 2510 | 9184 | -34 | -0.37% |
| 石油沥青 | 3720 | 2509 | 3631 | 89 | 2.39% |
| 热轧卷板 | 3333.33 | 2510 | 3263 | 70 | 2.10% |
| 镍 | 120667 | 2509 | 119590 | 1077 | 0.89% |
| 锡 | 264688 | 2508 | 263730 | 958 | 0.36% |
| 纸浆 | 5950 | 2509 | 5240 | 710 | 11.93% |
| 不锈钢 | 12900 | 2509 | 12685 | 215 | 1.67% |
| 丁二烯橡胶 | 11850 | 2509 | 11550 | 300 | 2.53% |
| 铸造铝合金 | 19600 | 2511 | 19790 | -190 | -0.97% |
| 郑州商品交易所 | |||||
| PTA | 4735.66 | 2509 | 4708 | 27 | 0.57% |
| 白糖 | 6043.33 | 2509 | 5802 | 241 | 3.99% |
| 棉花 | 15327.5 | 2509 | 13830 | 1497 | 9.77% |
| 苹果 | 8900 | 2510 | 7862 | 1038 | 11.66% |
| 红枣 | 9720 | 2509 | 10280 | -560 | -5.76% |
| 玻璃 | 1126 | 2509 | 1082 | 46 | 4.08% |
| 菜籽粕 | 2581.67 | 2509 | 2657 | -75 | -2.91% |
| 硅铁 | 5202.86 | 2509 | 5502 | -299 | -5.75% |
| 锰硅 | 5644 | 2509 | 5798 | -154 | -2.73% |
| 棉纱 | 23275 | 2509 | 20050 | 3225 | 13.86% |
| 尿素 | 1837.5 | 2509 | 1738 | 99 | 5.39% |
| 纯碱 | 1247.5 | 2509 | 1226 | 21 | 1.68% |
| 涤纶短纤 | 6646.46 | 2509 | 6390 | 256 | 3.85% |
| PX | 7250 | 2509 | 6716 | 534 | 7.37% |
| 烧碱 | 861 | 2509 | 2519 | 171 | 6.36% |
| 瓶片 | 5955 | 2509 | 5890 | 65 | 1.09% |
| 大连商品交易所 | |||||
| 棕榈油 | 8844 | 2509 | 8754 | 90 | 1.02% |
| 聚氯乙烯 | 4745 | 2509 | 4991 | -246 | -5.18% |
| 聚乙烯 | 7393.33 | 2509 | 7243 | 150 | 2.03% |
| 豆一 | 4295 | 2509 | 4143 | 152 | 3.54% |
| 豆粕 | 2924 | 2509 | 2986 | -62 | -2.12% |
| 豆油 | 8264 | 2509 | 8012 | 252 | 3.05% |
| 玉米 | 2331.43 | 2509 | 2301 | 30 | 1.29% |
| 焦煤 | 1248.75 | 2509 | 910.5 | 338 | 27.07% |
| 铁矿石 | 765 | 2509 | 765 | 0 | 0.00% |
| 原木 | 740 | 2509 | 790 | -50 | -6.76% |
| 鸡蛋 | 2875 | 2509 | 3611 | -736 | -25.60% |
| 聚丙烯 | 7366.67 | 2509 | 7036 | 330 | 4.48% |
| 乙二醇 | 4405 | 2509 | 4338 | 67 | 1.52% |
| 苯乙烯 | 7956 | 2508 | 7395 | 561 | 7.05% |
| 液化石油气 | 4785 | 2509 | 4059 | 726 | 15.17% |
| 生鼠 | 14670 | 2509 | 14280 | 390 | 2.66% |
| 纯苯 | 5898.67 | 2603 | 6166 | -267 | -4.53% |
| 广州期货交易所 | |||||
| 工业硅 | 9330 | 2509 | 8765 | 565 | 6.06% |
| 碳酸锂 | 63733.3 | 2509 | 66160 | -2426 | -3.81% |
| 多晶硅 | 46000 | 2508 | 42470 | 3530 | 7.67% |
| 上海国际能源交易中心 | |||||
| 国际铜 | 69172 | 2508 | 69250 | -78 | -0.11% |
| 20号胶 | 12512 | 2508 | 12380 | 132 | 1.05% |
| 低硫燃料油 | 3761 | 2509 | 3639 | 122 | 3.25% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。