曲合期货数据显示,截至7月16日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨4.69%,铁矿石上涨1.37%,多晶硅上涨1.26%;跌幅方面,生鼠下跌1.65%,烧碱下跌1.39%,合成橡胶下跌1.34%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1650 | 4.69 |
| 2 | 铁矿石 | 775.5 | 1.37 |
| 3 | 多晶硅 | 42845 | 1.26 |
| 4 | 棉花 | 13965 | 0.98 |
| 5 | 黄豆一号 | 4180 | 0.89 |
| 6 | 沪镍 | 120390 | 0.78 |
| 7 | 花生 | 8228 | 0.56 |
| 8 | 原木 | 793.5 | 0.51 |
| 9 | 豆油 | 8044 | 0.4 |
| 10 | 菜籽油 | 9479 | 0.4 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 生鼠 | 14045 | -1.65 |
| 2 | 烧碱 | 2484 | -1.39 |
| 3 | 合成橡胶 | 11435 | -1.34 |
| 4 | 液化石油气 | 4107 | -1.27 |
| 5 | 原油 | 516 | -1.19 |
| 6 | 氧化铝 | 3127 | -1.08 |
| 7 | 纯碱 | 1213 | -1.06 |
| 8 | 玻璃 | 1071 | -1.02 |
| 9 | PVC | 4947 | -0.88 |
| 10 | 甲醇 | 2372 | -0.84 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。