曲合期货数据显示,截至7月18日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入13.52亿元,棕榈油流入4.23亿元,豆油流入3.91亿元;资金流出方面,多晶硅流出10亿元,沪金流出2.99亿元,玻璃流出1.14亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪银 | 13.52亿 |
| 2 | 棕榈油 | 4.23亿 |
| 3 | 豆油 | 3.91亿 |
| 4 | 原油 | 3.8亿 |
| 5 | 碳酸锂 | 3.49亿 |
| 6 | 菜籽油 | 2.26亿 |
| 7 | 沪铜 | 2.12亿 |
| 8 | 豆粕 | 1.21亿 |
| 9 | 玉米 | 1.08亿 |
| 10 | PTA | 9588.44万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 多晶硅 | -10亿 |
| 2 | 沪金 | -2.99亿 |
| 3 | 玻璃 | -1.14亿 |
| 4 | 螺纹钢 | -1.06亿 |
| 5 | 燃料油 | -1.04亿 |
| 6 | 沪锡 | -1亿 |
| 7 | 铁矿石 | -8253.09万 |
| 8 | 氧化铝 | -7228.5万 |
| 9 | 短纤 | -3444.09万 |
| 10 | 硅铁 | -3426.01万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。