2025年7月18日石家庄冷轧板卷价格最新行情、石家庄冷轧板卷价格今日报价查询、石家庄冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | SPCC-SC | 1.5*1500*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | SPCC-SC | 1.2*1500*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3750.00(元/吨) | SPCC-SC | 1.0*1500*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3790.00(元/吨) | SPCC-SC | 0.9*1500*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3710.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1500*C | 新天钢薄板 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3830.00(元/吨) | SPCC-SC | 0.8*1500*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1500*C | 河钢唐钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3930.00(元/吨) | SPCC-SC | 2.5*1250*C | 河钢邯钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3810.00(元/吨) | ST12 | 1.0*1500*C | 鞍钢 |
| 石家庄冷轧板卷 | 3740.00(元/吨) | SPCC-SC | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据