曲合期货数据显示,截至7月30日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,多晶硅流入23.34亿元,焦煤流入13.51亿元,沪金流入5.56亿元;资金流出方面,沪铜流出2.04亿元,棉花流出2.01亿元,棕榈油流出1.03亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 多晶硅 | 23.34亿 |
| 2 | 焦煤 | 13.51亿 |
| 3 | 沪金 | 5.56亿 |
| 4 | 玻璃 | 5.46亿 |
| 5 | 碳酸锂 | 4.51亿 |
| 6 | 纯碱 | 3.72亿 |
| 7 | 原油 | 3.13亿 |
| 8 | 豆粕 | 3.1亿 |
| 9 | 菜籽油 | 3.03亿 |
| 10 | 热卷 | 2.74亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -37.35亿 |
| 2 | 中证500 | -16.01亿 |
| 3 | 沪深300 | -8.24亿 |
| 4 | 沪铜 | -2.04亿 |
| 5 | 棉花 | -2.01亿 |
| 6 | 上证50 | -1.78亿 |
| 7 | 棕榈油 | -1.03亿 |
| 8 | 沪铝 | -6823.77万 |
| 9 | 苹果 | -6788.96万 |
| 10 | 五年国债 | -5830.34万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。