2025年7月31日深圳热轧板卷价格最新行情、深圳热轧板卷价格今日报价查询、深圳热轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳热轧板卷 | 3910.00(元/吨) | SPHC | 2.0*1250*C | 鞍钢 |
| 深圳热轧板卷 | 3850.00(元/吨) | SPHC | 2.3*1250*C | 鞍钢 |
| 深圳热轧板卷 | 3840.00(元/吨) | Q235B | 1.8*1250*C | 鞍钢 |
| 深圳热轧板卷 | 3840.00(元/吨) | Q235B | 2.0*1250*C | 鞍钢 |
| 深圳热轧板卷 | 3820.00(元/吨) | SPHC | 2.5*1250*C | 鞍钢 |
| 深圳热轧板卷 | 3780.00(元/吨) | SPHC | 2.75*1250*C | 鞍钢 |
| 深圳热轧板卷 | 3730.00(元/吨) | SPHC | 3.0*1250*C | 鞍钢 |
| 深圳热轧板卷 | 3770.00(元/吨) | SPHC | 3.0*1010*C | 鞍钢 |
| 深圳热轧板卷 | 3770.00(元/吨) | Q235B | 2.3*1250*C | 鞍钢 |
| 深圳热轧板卷 | 3740.00(元/吨) | Q235B | 2.5*1250*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据