曲合期货数据显示,截至9月1日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,沪银上涨3.62%,沪金上涨1.88%,沪镍上涨1.69%;跌幅方面,焦煤下跌4.5%,焦炭下跌4.42%,玻璃下跌4.01%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 沪银 | 9725 | 3.62 |
| 2 | 沪金 | 799 | 1.88 |
| 3 | 沪镍 | 123350 | 1.69 |
| 4 | 集运指数(欧线) | 1293.2 | 1.67 |
| 5 | 菜籽粕 | 2524 | 1.12 |
| 6 | 烧碱 | 2688 | 1.05 |
| 7 | 黄豆一号 | 3973 | 1.02 |
| 8 | 纸浆 | 5036 | 0.84 |
| 9 | 不锈钢 | 12910 | 0.82 |
| 10 | 国际铜 | 70760 | 0.71 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1104.5 | -4.5 |
| 2 | 焦炭 | 1580 | -4.42 |
| 3 | 玻璃 | 1126 | -4.01 |
| 4 | 铁矿石 | 762 | -3.18 |
| 5 | 碳酸锂 | 75320 | -3.04 |
| 6 | 纯碱 | 1259 | -3 |
| 7 | 螺纹钢 | 3103 | -2.27 |
| 8 | 苯乙烯 | 6971 | -2.05 |
| 9 | 热卷 | 3289 | -2 |
| 10 | 棉花 | 13990 | -1.89 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。