曲合期货数据显示,截至9月2日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入17.04亿元,沪银流入7.12亿元,多晶硅流入2.92亿元;资金流出方面,焦煤流出3.74亿元,烧碱流出1.87亿元,沪锌流出8343.58万元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 17.04亿 |
| 2 | 沪银 | 7.12亿 |
| 3 | 多晶硅 | 2.92亿 |
| 4 | 集运欧线 | 2.08亿 |
| 5 | 沥青 | 1.9亿 |
| 6 | 20号胶 | 1.31亿 |
| 7 | 橡胶 | 9516万 |
| 8 | 沪铜 | 9369.9万 |
| 9 | 甲醇 | 8299.61万 |
| 10 | 纯碱 | 8155.38万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -29.95亿 |
| 2 | 中证500 | -13.84亿 |
| 3 | 沪深300 | -11.92亿 |
| 4 | 焦煤 | -3.74亿 |
| 5 | 烧碱 | -1.87亿 |
| 6 | 三十年国债 | -1.47亿 |
| 7 | 沪锌 | -8343.58万 |
| 8 | 豆油 | -7448.37万 |
| 9 | 玻璃 | -6280.43万 |
| 10 | 沪铝 | -5700.78万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。