9月2日早盘,截止发稿,国内原油系、贵金属板块集体上行,农副产品板块涨跌参半,有色金属、软商品、谷物市场大面积飘红,化工、黑色金属、农副产品、轻化工、油脂油料板块跌多涨少,煤炭板块集体下跌。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 谨慎逢低偏多 | 偏强 |
| 沪银 | 谨慎逢低偏多 | 偏强 | |
| 沪铜 | 观望或短差操作 | 偏强 | |
| 沪铝 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锌 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪镍 | 谨慎偏多短差 | 偏强 | |
| 沪锡 | 观望或日内短差 | 震荡 | |
| 工业硅 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 碳酸锂 | 观望或偏空短差操作 | 震荡 | |
| 螺纹钢 | 逢低试多 | 空头 | |
| 铁矿石 | 逢低试多 | 空头 | |
| 热卷 | 逢低试多 | 空头 | |
| 不锈钢 | 谨慎偏多短差 | 震荡 | |
| 焦煤 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 焦炭 | 观望或短差操作 | 偏空 | |
| 尿素 | 短差操作 | 震荡 | |
| 甲醇 | 前空注意利润保护 | 空头 | |
| 聚丙烯 | 震荡偏空操作 | 偏空 | |
| 苯乙烯 | 震荡偏空操作 | 偏空 | |
| PVC | 震荡偏空操作 | 偏空 | |
| 原油 | 短线谨慎追多 | 震荡 | |
| 沥青 | 短差为主,偏多远月 | 震荡 | |
| 燃料油 | 短差为主 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 短差为主 | 震荡 | |
| 液化石油气 | 短差操作 | 震荡 | |
| 纯碱 | 震荡偏空操作 | 偏空 | |
| 玻璃 | 逢高沽空 | 偏空 | |
| 橡胶 | 短差交易为主 | 震荡 | |
| 纸浆 | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 震荡短差操作 | 震荡 | |
| PTA | 震荡短差操作 | 偏空 | |
| 烧碱 | 偏空短差操作 | 偏空 | |
| 棉花 | 短差交易 | 宽幅震荡 | |
| 豆粕 | 多单续持 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 多单续持 | 震荡 | |
| 豆油 | 逢低试多 | 高位震荡 | |
| 菜籽油 | 偏多短差操作 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 逢低试多 | 高位震荡 | |
| 生鼠 | 空单止盈 | 震荡 | |
| 玉米 | 多单暂续持 | 多头 | |
| 白糖 | 区间操作 | 震荡 | |
| 苹果 | 前多续持 | 偏强 | |
| 花生 | 观望或短差操作 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。