曲合期货数据显示,截至9月3日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入25.88亿元,沪铜流入10.77亿元,铁矿石流入2.27亿元;资金流出方面,沪银流出2.95亿元,鸡蛋流出1.82亿元,碳酸锂流出1.6亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪金 | 25.88亿 |
| 2 | 沪铜 | 10.77亿 |
| 3 | 十年国债 | 2.54亿 |
| 4 | 铁矿石 | 2.27亿 |
| 5 | 三十年国债 | 1.95亿 |
| 6 | 多晶硅 | 8738.7万 |
| 7 | 橡胶 | 8205.94万 |
| 8 | 玻璃 | 6022.12万 |
| 9 | 短纤 | 5625.76万 |
| 10 | 20号胶 | 5456.27万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 沪深300 | -29.91亿 |
| 2 | 中证500 | -27.52亿 |
| 3 | 中证1000 | -15.64亿 |
| 4 | 上证50 | -11.49亿 |
| 5 | 沪银 | -2.95亿 |
| 6 | 鸡蛋 | -1.82亿 |
| 7 | 碳酸锂 | -1.6亿 |
| 8 | 沪镍 | -1.32亿 |
| 9 | 集运欧线 | -9840.61万 |
| 10 | 棕榈油 | -7695.72万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。