曲合期货数据显示,截至9月5日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,多晶硅上涨5.29%,焦煤上涨2.66%,橡胶上涨2.2%;跌幅方面,沥青下跌1.27%,生鼠下跌1.23%,低硫燃料油下跌1.22%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 54810 | 5.29 |
| 2 | 焦煤 | 1118.5 | 2.66 |
| 3 | 橡胶 | 16230 | 2.2 |
| 4 | 20号胶 | 12990 | 2.12 |
| 5 | 合成橡胶 | 12050 | 2.12 |
| 6 | 工业硅 | 8670 | 1.94 |
| 7 | 棕榈油 | 9534 | 1.69 |
| 8 | 焦炭 | 1597.5 | 1.59 |
| 9 | 油菜籽 | 5226 | 1.59 |
| 10 | 玻璃 | 1150 | 1.5 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 沥青 | 3433 | -1.27 |
| 2 | 生鼠 | 13245 | -1.23 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3400 | -1.22 |
| 4 | 不锈钢 | 12760 | -1.01 |
| 5 | 短纤 | 6316 | -0.57 |
| 6 | 鲜鸡蛋 | 2999 | -0.56 |
| 7 | 沪镍 | 120880 | -0.52 |
| 8 | 沪银 | 9795 | -0.52 |
| 9 | PTA | 4654 | -0.47 |
| 10 | 白糖 | 5519 | -0.38 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。