曲合期货数据显示,截至9月9日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入19.24亿元,铁矿石流入6.37亿元,沪银流入2.82亿元;资金流出方面,沪铜流出4.88亿元,焦煤流出2.57亿元,橡胶流出1.66亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 19.24亿 |
| 2 | 铁矿石 | 6.37亿 |
| 3 | 沪银 | 2.82亿 |
| 4 | 原油 | 2.13亿 |
| 5 | 碳酸锂 | 1.97亿 |
| 6 | 多晶硅 | 1.81亿 |
| 7 | 菜籽油 | 1.77亿 |
| 8 | 豆粕 | 1.18亿 |
| 9 | 玻璃 | 1.15亿 |
| 10 | 沪镍 | 1.1亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -59.8亿 |
| 2 | 沪深300 | -44.21亿 |
| 3 | 中证500 | -34.52亿 |
| 4 | 上证50 | -10.2亿 |
| 5 | 沪铜 | -4.88亿 |
| 6 | 焦煤 | -2.57亿 |
| 7 | 三十年国债 | -1.85亿 |
| 8 | 橡胶 | -1.66亿 |
| 9 | 20号胶 | -9771.12万 |
| 10 | 鸡蛋 | -7345.5万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。