曲合期货数据显示,截至9月10日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,螺纹钢增持87265手,豆粕增持12915手,玻璃增持10377手;日减仓方面,焦煤减持33591手,PVC减持21355手,玉米减持17511手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 螺纹钢 | 87265 |
| 2 | 豆粕 | 12915 |
| 3 | 玻璃 | 10377 |
| 4 | 尿素 | 9381 |
| 5 | 纸浆 | 8734 |
| 6 | 黄豆一号 | 8177 |
| 7 | 黄豆二号 | 6567 |
| 8 | 锰硅 | 5059 |
| 9 | 玉米淀粉 | 4706 |
| 10 | 聚丙烯 | 4409 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 焦煤 | -33591 |
| 2 | PVC | -21355 |
| 3 | 玉米 | -17511 |
| 4 | PTA | -15395 |
| 5 | 苹果 | -13693 |
| 6 | 纯碱 | -11634 |
| 7 | 菜籽粕 | -10143 |
| 8 | 豆油 | -9377 |
| 9 | 沪银 | -9317 |
| 10 | 苯乙烯 | -5435 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。