曲合期货数据显示,截至9月10日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,工业硅上涨1.29%,液化石油气上涨1.22%,燃料油上涨1.02%;跌幅方面,碳酸锂下跌4.71%,多晶硅下跌4.09%,棕榈油下跌1.48%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 工业硅 | 8640 | 1.29 |
| 2 | 液化石油气 | 4467 | 1.22 |
| 3 | 燃料油 | 2784 | 1.02 |
| 4 | 生鼠 | 13350 | 0.91 |
| 5 | 对二甲苯 | 6768 | 0.89 |
| 6 | 低硫燃料油 | 3394 | 0.8 |
| 7 | 甲醇 | 2416 | 0.79 |
| 8 | 沥青 | 3441 | 0.61 |
| 9 | 硅铁 | 5664 | 0.6 |
| 10 | 短纤 | 6378 | 0.6 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 碳酸锂 | 70840 | -4.71 |
| 2 | 多晶硅 | 53055 | -4.09 |
| 3 | 棕榈油 | 9330 | -1.48 |
| 4 | 豆油 | 8316 | -1.21 |
| 5 | 玻璃 | 1185 | -1.17 |
| 6 | 纸浆 | 4938 | -1.12 |
| 7 | 焦煤 | 1126.5 | -1.1 |
| 8 | 黄豆二号 | 3723 | -0.85 |
| 9 | 玉米淀粉 | 2493 | -0.8 |
| 10 | 沪银 | 9794 | -0.74 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。