9月11日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3108元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,套期保值保证金率最低为6%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3108*10*7%=2175.6元。
2025年9月11日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 | 保证金率 | 每手交易保证金/元 | |
| (吨/手) | 开仓买入 | 开仓卖开 | (交易所最低比例) | ||
| 螺纹钢2509 | 2950 | 10 | 20.00% | 20.00% | 5900 |
| 螺纹钢2510 | 3025 | 10 | 10.00% | 10.00% | 3025 |
| 螺纹钢2511 | 3045 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2131.5 |
| 螺纹钢2512 | 3089 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2162.3 |
| 螺纹钢2601(主力) | 3108 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2175.6 |
| 螺纹钢2602 | 3107 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2174.9 |
| 螺纹钢2603 | 3116 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2181.2 |
| 螺纹钢2604 | 3140 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2198 |
| 螺纹钢2605 | 3154 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2207.8 |
| 螺纹钢2606 | 3165 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2215.5 |
| 螺纹钢2607 | 3183 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2228.1 |
| 螺纹钢2608 | 3190 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2233 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。