9月15日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3107元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,套期保值保证金率最低为6%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3107*10*7%=2174.9元。
2025年9月15日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 | 保证金率 | 每手交易保证金/元 | |
| (吨/手) | 开仓买入 | 开仓卖开 | (交易所最低比例) | ||
| 螺纹钢2509 | 2941 | 10 | 20.00% | 20.00% | 5882 |
| 螺纹钢2510 | 3017 | 10 | 10.00% | 10.00% | 3017 |
| 螺纹钢2511 | 3035 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2124.5 |
| 螺纹钢2512 | 3089 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2162.3 |
| 螺纹钢2601(主力) | 3107 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2174.9 |
| 螺纹钢2602 | 3112 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2178.4 |
| 螺纹钢2603 | 3122 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2185.4 |
| 螺纹钢2604 | 3148 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2203.6 |
| 螺纹钢2605 | 3163 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2214.1 |
| 螺纹钢2606 | 3180 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2226 |
| 螺纹钢2607 | 3200 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2240 |
| 螺纹钢2608 | 3207 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2244.9 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。