曲合期货数据显示,截至9月16日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,焦煤上涨5.33%,焦炭上涨3.88%,玻璃上涨3.6%;跌幅方面,红枣下跌0.83%,液化石油气下跌0.73%,沪锡下跌0.62%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1234.5 | 5.33 |
| 2 | 焦炭 | 1729 | 3.88 |
| 3 | 玻璃 | 1236 | 3.6 |
| 4 | 纯碱 | 1336 | 2.93 |
| 5 | 氧化铝 | 2984 | 1.98 |
| 6 | 碳酸锂 | 73340 | 1.52 |
| 7 | 多晶硅 | 54210 | 1.52 |
| 8 | 苯乙烯 | 7169 | 1.37 |
| 9 | 低硫燃料油 | 3397 | 1.31 |
| 10 | 菜籽油 | 10004 | 1.29 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 红枣 | 10815 | -0.83 |
| 2 | 液化石油气 | 4480 | -0.73 |
| 3 | 沪锡 | 272200 | -0.62 |
| 4 | 玉米淀粉 | 2444 | -0.53 |
| 5 | 铝合金 | 20470 | -0.53 |
| 6 | 沪铝 | 20950 | -0.45 |
| 7 | 黄豆一号 | 3925 | -0.43 |
| 8 | 沪铅 | 17060 | -0.35 |
| 9 | 玉米 | 2172 | -0.28 |
| 10 | 花生 | 7736 | -0.21 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。