9月17日,甲醇期货主力合约前一日的结算价为2394元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为8%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手甲醇期货所需保证金=2394*10*8%=1915.2元。
2025年9月17日甲醇期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 | 保证金率 | 每手交易保证金/元 | |
| (元/吨) | (吨/手) | 开仓买入 | 开仓卖开 | (交易所最低比例) | |
| 甲醇2510 | 2298 | 10 | 10.00% | 10.00% | 2298 |
| 甲醇2511 | 2331 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1864.8 |
| 甲醇2512 | 2376 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1900.8 |
| 甲醇2601(主力) | 2394 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1915.2 |
| 甲醇2602 | 2414 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1931.2 |
| 甲醇2603 | 2428 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1942.4 |
| 甲醇2604 | 2433 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1946.4 |
| 甲醇2605 | 2412 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1929.6 |
| 甲醇2606 | 2422 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1937.6 |
| 甲醇2607 | 2399 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1919.2 |
| 甲醇2608 | 2394 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1915.2 |
| 甲醇2609 | 2382 | 10 | 8.00% | 8.00% | 1905.6 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。