曲合期货数据显示,截至9月17日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,低硫燃料油上涨1.77%,原油上涨1.6%,燃料油上涨1.39%;跌幅方面,集运指数下跌6.54%,氧化铝下跌2.07%,多晶硅下跌2.04%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 3456 | 1.77 |
| 2 | 原油 | 501.4 | 1.6 |
| 3 | 燃料油 | 2838 | 1.39 |
| 4 | 花生 | 7812 | 0.59 |
| 5 | 玻璃 | 1242 | 0.49 |
| 6 | 菜籽油 | 10028 | 0.47 |
| 7 | 烧碱 | 2603 | 0.42 |
| 8 | 沥青 | 3439 | 0.41 |
| 9 | 原木 | 809.5 | 0.37 |
| 10 | PVC | 4977 | 0.26 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1111.8 | -6.54 |
| 2 | 氧化铝 | 2927 | -2.07 |
| 3 | 多晶硅 | 53515 | -2.04 |
| 4 | 菜籽粕 | 2466 | -2.03 |
| 5 | 黄豆二号 | 3682 | -1.68 |
| 6 | 沪银 | 9930 | -1.53 |
| 7 | 豆粕 | 3007 | -1.28 |
| 8 | 不锈钢 | 12910 | -1.11 |
| 9 | 20号胶 | 12550 | -1.1 |
| 10 | 沪镍 | 121490 | -1.06 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。