| 2025年9月17日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15870 | 15565 | 15395 | 15230 | 15300 | 13370 |
| 河南 | 15764 | 15518 | 15300 | 15143 | 15219 | 13569 |
| 江苏 | 15730 | 15500 | 15342 | 15158 | 15210 | 13380 |
| 山东 | 15840 | 15553 | 15335 | 15105 | 15175 | 13367 |
| 四川 | 15865 | 15570 | 15395 | 15200 | 15287 | 13400 |
| 新疆 | 15644 | 15469 | 15226 | 15025 | 15086 | — |
| 浙江 | — | 15614 | 15422 | 15117 | 15251 | 13526 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。