9月26日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3164元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3164*10*7%=2214.8元。
2025年9月26日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 合约 | 昨日结算价 | 交易单位 | 保证金率 | 每手交易保证金/元 | |
| (吨/手) | 开仓买入 | 开仓卖开 | (交易所最低比例) | ||
| 螺纹钢2510 | 3072 | 10 | 10.00% | 10.00% | 3072 |
| 螺纹钢2511 | 3087 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2160.9 |
| 螺纹钢2512 | 3144 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2200.8 |
| 螺纹钢2601(主力) | 3164 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2214.8 |
| 螺纹钢2602 | 3165 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2215.5 |
| 螺纹钢2603 | 3183 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2228.1 |
| 螺纹钢2604 | 3204 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2242.8 |
| 螺纹钢2605 | 3223 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2256.1 |
| 螺纹钢2606 | 3238 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2266.6 |
| 螺纹钢2607 | 3247 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2272.9 |
| 螺纹钢2608 | 3248 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2273.6 |
| 螺纹钢2609 | 3255 | 10 | 7.00% | 7.00% | 2278.5 |
曲合小编提示:表中的保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。