2025年9月28日破碎料价格最新行情、破碎料价格今日报价查询、破碎料最新走势分析。
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎料 | 天津 | 一级 ≥1.3 | 天津 | 2310 | (元/吨) |
| 破碎料 | 山西临汾 | 一级 ≥1.3 | 山西临汾 | 2100 | (元/吨) |
| 破碎料 | 山西运城 | 一级 ≥1.3 | 山西运城 | 2200 | (元/吨) |
| 破碎料 | 山西太原 | 一级 ≥1.4 | 山西太原 | 2240 | (元/吨) |
| 破碎料 | 广西柳州 | 一级 ≥1.4 | 广西柳州 | 2070 | (元/吨) |
| 破碎料 | 河南舞阳 | 一级 ≥1.3 | 河南舞阳 | 2220 | (元/吨) |
| 破碎料 | 河南安阳 | 一级 ≥1.3 | 河南安阳 | 2200 | (元/吨) |
| 破碎料 | 云南玉溪 | 一级 ≥1.3 | 云南玉溪 | 2045 | (元/吨) |
| 破碎料 | 云南昆明 | 一级 ≥1.3 | 云南昆明 | 2040 | (元/吨) |
| 破碎料 | 重庆 | 一级 ≥1.3 | 重庆 | 2040 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据