9月26日,聚丙烯期货主力合约收报6893.0元/吨,日内环比减仓18267手。
据前20名期货公司持仓数据来看:聚丙烯期货主力合约多单持仓401,430手,空单持仓473,050手,净持仓为-71620手,处于净空头状态。
聚丙烯期货多头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、首创京都、国联期货明显增仓,分别增仓5,336手,965手和163手;国泰君安、盛达期货、东证期货明显减仓3,825手、2,167手、1,971手。
聚丙烯期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、南华期货、国投期货明显增仓,分别增仓4,321手,567手和474手;华泰期货、中信期货、中金财富明显减仓2,721手、2,341手、2,128手。
综合来看,据聚丙烯期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中乾坤期货进行空转多操作,减持1,952手空单的同时增持了5,336手多单,或表明其看涨后市。
|
|||||||||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |||||||
| 1 | 国泰君安 | 88,503 | -3,825 | 中信期货 | 104,149 | -2,341 | |||||||
| 2 | 中信期货 | 38,117 | -893 | 国泰君安 | 93,651 | 4,321 | |||||||
| 3 | 东证期货 | 33,055 | -1,971 | 浙商期货 | 45,120 | 168 | |||||||
| 4 | 永安期货 | 30,801 | -382 | 乾坤期货 | 35,410 | -1,952 | |||||||
| 5 | 紫金天风 | 23,005 | -279 | 华泰期货 | 24,972 | -2,721 | |||||||
| 6 | 盛达期货 | 18,383 | -2,167 | 东证期货 | 22,785 | -1,502 | |||||||
| 7 | 银河期货 | 16,703 | -669 | 银河期货 | 20,341 | -983 | |||||||
| 8 | 华泰期货 | 15,493 | -760 | 中金财富 | 19,965 | -2,128 | |||||||
| 9 | 南华期货 | 15,099 | -587 | 平安期货 | 16,818 | -206 | |||||||
| 10 | 浙商期货 | 14,650 | -1,560 | 国投期货 | 13,164 | 474 | |||||||
| 11 | 中财期货 | 14,477 | -745 | 永安期货 | 12,208 | -533 | |||||||
| 12 | 中信建投 | 12,900 | -1,625 | 光大期货 | 11,216 | -526 | |||||||
| 13 | 创元期货 | 10,786 | -101 | 海证期货 | 9,024 | -906 | |||||||
| 14 | 国投期货 | 10,652 | -69 | 海通期货 | 8,905 | 331 | |||||||
| 15 | 乾坤期货 | 10,599 | 5,336 | 中泰期货 | 6,917 | -809 | |||||||
| 16 | 首创京都 | 10,349 | 965 | 中辉期货 | 6,297 | -227 | |||||||
| 17 | 财达期货 | 10,094 | -42 | 方正中期 | 6,267 | -1,283 | |||||||
| 18 | 光大期货 | 9,606 | -110 | 瑞达期货 | 5,461 | -113 | |||||||
| 19 | 申银万国 | 9,336 | -883 | 广发期货 | 5,337 | -653 | |||||||
| 20 | 国联期货 | 8,822 | 163 | 南华期货 | 5,043 | 567 | |||||||
| 合计 | 401,430 | -10,204 | 473,050 | -11,022 | |||||||||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据