9月30日早盘,截止发稿,国内化工、农副产品、黑色金属、原油系、油脂油料、软商品、谷物板块多数下跌,煤炭板块集体下跌,有色金属板块大面积飘红,贵金属板块集体上涨,轻化工板块涨跌参半。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 节前减仓,防范风险 | 偏强 |
| 沪银 | 节前减仓,防范风险 | 震荡 | |
| 沪铜 | 节前控制仓位 | 多头 | |
| 沪铝 | 节前减仓,控制风险 | 震荡 | |
| 沪锌 | 节前控制仓位 | 偏弱 | |
| 沪镍 | 节前减仓,控制风险 | 震荡 | |
| 沪锡 | 节前减仓,控制风险 | 多头 | |
| 工业硅 | 节前减仓,防范风险 | 偏空 | |
| 碳酸锂 | 节前减仓,轻仓过节 | 偏空 | |
| 螺纹钢 | 节前减仓,轻仓过节 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 节前减仓,轻仓过节 | 震荡 | |
| 热卷 | 节前减仓,轻仓过节 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 节前减仓,控制风险 | 偏弱 | |
| 焦煤 | 节前减仓,轻仓过节 | 震荡 | |
| 焦炭 | 节前减仓,轻仓过节 | 偏空 | |
| 尿素 | 节前减仓,轻仓过节 | 空头 | |
| 甲醇 | 节前减仓,轻仓过节 | 震荡 | |
| 聚丙烯 | 节前减仓,清仓过节 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 节前减仓,清仓过节 | 震荡 | |
| PVC | 节前减仓,清仓过节 | 震荡 | |
| 原油 | 节前减仓,控制风险 | 震荡 | |
| 沥青 | 节前减仓,控制风险 | 震荡 | |
| 燃料油 | 节前减仓,控制风险 | 震荡 | |
| 低硫燃料油 | 节前减仓,控制风险 | 震荡 | |
| 液化石油气 | 节前减仓,控制风险 | 偏弱 | |
| 纯碱 | 节前减仓,清仓过节 | 震荡 | |
| 玻璃 | 节前减仓,清仓过节 | 震荡 | |
| 橡胶 | 减仓为主,轻仓过节 | 震荡 | |
| 纸浆 | 节前减仓,清仓过节 | 震荡 | |
| 乙二醇 | 节前减仓,清仓过节 | 震荡 | |
| PTA | 节前减仓,清仓过节 | 震荡 | |
| 烧碱 | 节前减仓,清仓过节 | 偏空 | |
| 棉花 | 节前减仓,防范风险 | 震荡 | |
| 豆粕 | 节前减仓,防范风险 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 节前减仓,防范风险 | 震荡 | |
| 豆油 | 节前减仓,轻仓过节 | 震荡 | |
| 菜籽油 | 节前减仓,轻仓过节 | 震荡 | |
| 棕榈油 | 节前减仓,轻仓过节 | 震荡 | |
| 生鼠 | 节前减仓,防范风险 | 空头 | |
| 玉米 | 节前减仓,防范风险 | 震荡 | |
| 白糖 | 节前减仓,轻仓过节 | 震荡 | |
| 苹果 | 节前减仓,防范风险 | 震荡 | |
| 花生 | 节前减仓,轻仓过节 | 震荡 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。