9月30日,玉米淀粉期货走低,主力合约收报2468元/吨,跌幅0.72%,日内环比减仓13614手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米淀粉期货主力合约多单持仓104734手,空单持仓120431手,净持仓为-15697手,处于净空头状态。
玉米淀粉期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、光大期货、广发期货明显增仓,分别增仓718手,235手,126手;东方财富、东证期货、国泰君安明显减仓785手、1725手、1826手。
玉米淀粉期货空头持仓龙虎榜:其中一德期货、平安期货、国贸期货明显增仓,分别增仓2200手,705手,474手;国泰君安、中信期货、东证期货分别减仓1418手、2189手、2602手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持2189手空单的同时增持了718手多单,光大期货减持54手空单的同时增持了235手多单,或表明其看多后市。
| 9月30日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 26304 | -1826 | 中信期货 | 16498 | -2189 |
| 2 | 中信期货 | 15479 | 718 | 国泰君安 | 11485 | -1418 |
| 3 | 东证期货 | 7425 | -1725 | 一德期货 | 10842 | 2200 |
| 4 | 中金财富 | 5327 | -20 | 中粮期货 | 9591 | -129 |
| 5 | 中信建投 | 5083 | 29 | 平安期货 | 7432 | 705 |
| 6 | 光大期货 | 4762 | 235 | 银河期货 | 7347 | -146 |
| 7 | 华泰期货 | 3783 | -275 | 东证期货 | 6911 | -2602 |
| 8 | 国投期货 | 3693 | -246 | 国贸期货 | 6511 | 474 |
| 9 | 锦泰期货 | 3594 | 0 | 华泰期货 | 5903 | -700 |
| 10 | 银河期货 | 3502 | -691 | 广发期货 | 5034 | -323 |
| 11 | 浙商期货 | 3390 | -14 | 创元期货 | 4295 | -117 |
| 12 | 海通期货 | 3374 | -179 | 浙商期货 | 4013 | -955 |
| 13 | 广发期货 | 2793 | 126 | 中金财富 | 3817 | -969 |
| 14 | 中融汇信 | 2654 | -294 | 中信建投 | 3637 | 23 |
| 15 | 中泰期货 | 2484 | -115 | 锦泰期货 | 3524 | 3 |
| 16 | 招商期货 | 2466 | -12 | 中泰期货 | 3395 | -160 |
| 17 | 永安期货 | 2304 | -576 | 国投期货 | 3057 | 188 |
| 18 | 国信期货 | 2291 | -129 | 海通期货 | 2836 | -319 |
| 19 | 东吴期货 | 2037 | -261 | 光大期货 | 2370 | -54 |
| 20 | 东方财富 | 1989 | -785 | 永安期货 | 1933 | -161 |
| 合计 | 104734 | -6040 | 120431 | -6649 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据