9月30日,玉米期货盘面走低,主力合约收报2143元/吨,跌幅1.29%,日内环比减仓44063手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓500618手,空单持仓457060手,净持仓为43558手,处于净多头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中创元期货、中信建投、平安期货明显增仓,分别增仓2233手,1393手,612手;中泰期货、国泰君安、中信期货明显减仓3092手、5350手、5563手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:国贸期货、华泰期货、中金财富明显增仓,分别增仓3090手,2053手,1462手;东海期货、中泰期货、中信期货分别减仓5625手、6017手、7922手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持1419手空单的同时增持了16手多单,或表明其看多后市。
| 9月30日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 102993 | -5563 | 中信期货 | 67626 | -7922 |
| 2 | 国泰君安 | 48173 | -5350 | 东证期货 | 62274 | -306 |
| 3 | 银河期货 | 40495 | -1867 | 国泰君安 | 61340 | -4101 |
| 4 | 永安期货 | 37205 | -2037 | 中粮期货 | 42828 | -1419 |
| 5 | 一德期货 | 35687 | -1491 | 一德期货 | 33579 | -492 |
| 6 | 中泰期货 | 33232 | -3092 | 银河期货 | 26118 | -2019 |
| 7 | 五矿期货 | 31463 | -1486 | 国贸期货 | 20986 | 3090 |
| 8 | 首创京都 | 29976 | -2530 | 浙商期货 | 19603 | -588 |
| 9 | 中粮期货 | 28569 | 16 | 五矿期货 | 17590 | -865 |
| 10 | 中信建投 | 25811 | 1393 | 中信建投 | 15865 | 1063 |
| 11 | 国投期货 | 12807 | -2227 | 国投期货 | 13849 | -1735 |
| 12 | 东证期货 | 12746 | -2982 | 东海期货 | 13691 | -5625 |
| 13 | 平安期货 | 10705 | 612 | 光大期货 | 10386 | -241 |
| 14 | 金瑞期货 | 9362 | -619 | 瑞达期货 | 9037 | -1383 |
| 15 | 华泰期货 | 9166 | 419 | 中泰期货 | 8674 | -6017 |
| 16 | 东方财富 | 6887 | -573 | 华泰期货 | 8536 | 2053 |
| 17 | 创元期货 | 6856 | 2233 | 永安期货 | 7712 | -553 |
| 18 | 光大期货 | 6278 | -279 | 海通期货 | 6066 | -1623 |
| 19 | 物产中大 | 6194 | -6 | 新湖期货 | 5920 | -791 |
| 20 | 广发期货 | 6013 | -2465 | 中金财富 | 5380 | 1462 |
| 合计 | 500618 | -27894 | 457060 | -28012 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据