10月9日,沪银期货盘面大幅走高,主力合约收报11169元/千克,涨幅2.22%,日内环比增仓1197手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪银期货主力合约多单持仓267269手,空单持仓199703手,净持仓为67566手,处于净多头状态。
沪银期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、平安期货、申万期货明显增仓,分别增仓2174手,1543手和1381手。中信期货、国泰君安、华泰期货明显减仓,分别减仓1044手、1291手和5383手。
沪银期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、海通期货、东证期货明显增仓,分别增仓1977手、1258手和1098手。金瑞期货、银河期货、国投期货明显减仓,分别减仓489手、991手和997手。
综合来看,据沪银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,减持1044手多单的同时增持了1977手空单,华泰期货减持5383手多单的同时增持了945手空单,或表明其转为看空后市。
| 10月9日沪银期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 40636 | -1291 | 中信期货 | 33641 | 1977 |
| 2 | 中信期货 | 35926 | -1044 | 国泰君安 | 19564 | 819 |
| 3 | 东证期货 | 24627 | 2174 | 金瑞期货 | 15433 | -489 |
| 4 | 华泰期货 | 20960 | -5383 | 东证期货 | 14324 | 1098 |
| 5 | 平安期货 | 15353 | 1543 | 银河期货 | 13696 | -991 |
| 6 | 金瑞期货 | 12891 | -128 | 方正中期 | 10062 | 672 |
| 7 | 永安期货 | 12753 | 823 | 广发期货 | 9422 | 207 |
| 8 | 国元期货 | 10226 | 194 | 国贸期货 | 8460 | 574 |
| 9 | 国投期货 | 9800 | -176 | 五矿期货 | 8044 | -376 |
| 10 | 广发期货 | 9113 | 209 | 中粮期货 | 8015 | -65 |
| 11 | 银河期货 | 8702 | 1288 | 国信期货 | 7539 | -251 |
| 12 | 招商期货 | 8451 | 731 | 中泰期货 | 7112 | 14 |
| 13 | 南华期货 | 8212 | -133 | 华泰期货 | 7033 | 945 |
| 14 | 铜冠金源 | 8107 | -74 | 中信建投 | 6461 | -438 |
| 15 | 国信期货 | 7589 | 324 | 国投期货 | 5409 | -997 |
| 16 | 齐盛期货 | 7223 | -82 | 铜冠金源 | 5399 | -179 |
| 17 | 申万期货 | 6952 | 1381 | 申万期货 | 5271 | 844 |
| 18 | 光大期货 | 6925 | -194 | 海通期货 | 5018 | 1258 |
| 19 | 五矿期货 | 6473 | 361 | 华鑫期货 | 4992 | -217 |
| 20 | 方正中期 | 6350 | 867 | 东吴期货 | 4808 | 14 |
| 合计 | 267269 | 1390 | 199703 | 4419 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。