曲合期货数据显示,截至10月10日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,纯碱增持128426手,玻璃增持124300手,PVC增持66083手;日减仓方面,沪银减持13007手,短纤减持11775手,菜籽油减持9071手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 纯碱 | 128426 |
| 2 | 玻璃 | 124300 |
| 3 | PVC | 66083 |
| 4 | 豆粕 | 62778 |
| 5 | 氧化铝 | 43833 |
| 6 | PTA | 35163 |
| 7 | 鲜鸡蛋 | 28826 |
| 8 | 尿素 | 27264 |
| 9 | 热卷 | 27022 |
| 10 | 甲醇 | 23636 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 沪银 | -13007 |
| 2 | 短纤 | -11775 |
| 3 | 菜籽油 | -9071 |
| 4 | 沪金 | -8573 |
| 5 | 不锈钢 | -6293 |
| 6 | 沪锌 | -6055 |
| 7 | 沪铜 | -5793 |
| 8 | 对二甲苯 | -5652 |
| 9 | 硅铁 | -5337 |
| 10 | 黄豆二号 | -4905 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。