| 2025年10月14日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 15300 | 14900 | 14850 | 14450 | 14680 | 12917 |
| 河南 | 15282 | 14924 | 14868 | 14544 | 14647 | 12953 |
| 江苏 | 15300 | 15092 | 14861 | 14670 | 14717 | 12910 |
| 山东 | 15200 | 14963 | 14758 | 14462 | 14575 | 12897 |
| 四川 | 15300 | 14950 | 14860 | 14510 | 14640 | 12900 |
| 新疆 | 15036 | 14914 | 14598 | 14313 | 14440 | — |
| 浙江 | — | 15173 | 14947 | 14557 | 14668 | 13135 |
棉花期货实时行情
更新时间:—-
-
最新价
—
-
涨跌值
—
-
涨跌幅
—
点击查看棉花最新行情走势
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。