曲合期货数据显示,截至10月15日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入19.6亿元,沪银流入9.77亿元,多晶硅流入4.33亿元;资金流出方面,沪铜流出4.03亿元,焦煤流出2.59亿元,豆粕流出6592.81万元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 沪金 | 19.6亿 |
| 2 | 沪银 | 9.77亿 |
| 3 | 多晶硅 | 4.33亿 |
| 4 | 原油 | 1.53亿 |
| 5 | 棉花 | 1.48亿 |
| 6 | 玉米 | 1.01亿 |
| 7 | 沪镍 | 9681.78万 |
| 8 | 螺纹钢 | 9572.03万 |
| 9 | 花生 | 9229.58万 |
| 10 | 碳酸锂 | 7558.96万 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
| 1 | 中证1000 | -61.31亿 |
| 2 | 中证500 | -53.57亿 |
| 3 | 沪深300 | -42.45亿 |
| 4 | 上证50 | -15.63亿 |
| 5 | 沪铜 | -4.03亿 |
| 6 | 焦煤 | -2.59亿 |
| 7 | 十年国债 | -1.4亿 |
| 8 | 豆粕 | -6592.81万 |
| 9 | 沪铝 | -6308.24万 |
| 10 | 菜籽粕 | -4197.26万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。