曲合期货数据显示,截至10月15日早盘收盘,国内期货主力合约日增仓方面,螺纹钢增持49659手,玻璃增持37503手,PTA增持33117手;日减仓方面,豆粕减持26175手,焦煤减持25382手,玉米减持24497手。
期货主力合约日增仓前十:
| 排行 | 品种 | 日增仓(手) |
| 1 | 螺纹钢 | 49659 |
| 2 | 玻璃 | 37503 |
| 3 | PTA | 33117 |
| 4 | 黄豆一号 | 24925 |
| 5 | 花生 | 21375 |
| 6 | PVC | 19672 |
| 7 | 热卷 | 18923 |
| 8 | 棉花 | 13843 |
| 9 | 短纤 | 12212 |
| 10 | 白糖 | 9966 |
期货主力合约日减仓前十:
| 排行 | 品种 | 日减仓(手) |
| 1 | 豆粕 | -26175 |
| 2 | 焦煤 | -25382 |
| 3 | 玉米 | -24497 |
| 4 | 沥青 | -13633 |
| 5 | 甲醇 | -13565 |
| 6 | 苯乙烯 | -12756 |
| 7 | 工业硅 | -12482 |
| 8 | 玉米淀粉 | -10473 |
| 9 | 沪铜 | -10319 |
| 10 | 菜籽粕 | -9778 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。