曲合期货数据显示,截至10月21日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数上涨5.36%,沪金上涨2.1%,橡胶上涨2.09%;跌幅方面,焦煤下跌1.31%,多晶硅下跌1.16%,玻璃下跌0.99%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1773.7 | 5.36 |
| 2 | 沪金 | 994.88 | 2.1 |
| 3 | 橡胶 | 15175 | 2.09 |
| 4 | 合成橡胶 | 11095 | 1.98 |
| 5 | 20号胶 | 12435 | 1.59 |
| 6 | 硅铁 | 5518 | 1.36 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2434 | 1.33 |
| 8 | 沪锡 | 281380 | 0.87 |
| 9 | 铁矿石 | 774.5 | 0.78 |
| 10 | 玉米 | 2144 | 0.75 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1203.5 | -1.31 |
| 2 | 多晶硅 | 50750 | -1.16 |
| 3 | 玻璃 | 1097 | -0.99 |
| 4 | 纯碱 | 1216 | -0.98 |
| 5 | 焦炭 | 1703.5 | -0.9 |
| 6 | 花生 | 7896 | -0.7 |
| 7 | 纯苯 | 5500 | -0.63 |
| 8 | 菜籽粕 | 2334 | -0.55 |
| 9 | 线材 | 3347 | -0.45 |
| 10 | 工业硅 | 8550 | -0.41 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。