曲合期货数据显示,截至10月21日午盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入18.09亿元,橡胶流入1.85亿元,沪银流入1.28亿元;资金流出方面,焦煤流出5.6亿元,原油流出1.54亿元,棕榈油流出1.5亿元。
期货品种资金流入前十:
| 流入排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 中证500 | 22.79亿 |
| 2 | 沪金 | 18.09亿 |
| 3 | 中证1000 | 15.76亿 |
| 4 | 沪深300 | 11.13亿 |
| 5 | 上证50 | 3.32亿 |
| 6 | 橡胶 | 1.85亿 |
| 7 | 沪银 | 1.28亿 |
| 8 | 铁矿石 | 1.26亿 |
| 9 | 玉米 | 1.25亿 |
| 10 | 三十年国债 | 1.15亿 |
期货品种资金流出前十:
| 流出排名 | 品种 | 金额 |
|---|---|---|
| 1 | 焦煤 | -5.6亿 |
| 2 | 原油 | -1.54亿 |
| 3 | 棕榈油 | -1.5亿 |
| 4 | 多晶硅 | -1.29亿 |
| 5 | 菜籽油 | -1.02亿 |
| 6 | 焦炭 | -1亿 |
| 7 | 沪锌 | -9672.44万 |
| 8 | 苹果 | -9080.58万 |
| 9 | 沪镍 | -7571.06万 |
| 10 | 不锈钢 | -7392.56万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。