10月22日早盘,截止发稿,国内化工、黑色金属、原油、煤炭板块集体上涨,有色金属、农副产品板块涨多跌少,有色金属、轻化工、软商品市场大面积飘红,农副产品板块涨跌参半,贵金属、谷物市场集体下跌,油脂油料板块大面积飘绿。据曲合期货小编统计,国内商品期货研报观点汇总如下:
| 品种 | 期货公司 | 操作建议 | 本周趋势 |
| 沪金 | 长安期货 | 前多减仓保护利润 | 震荡 |
| 沪银 | 前多减仓保护利润 | 震荡 | |
| 沪铜 | 逢低偏多短差 | 震荡 | |
| 沪铝 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锌 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪镍 | 观望或短差操作 | 震荡 | |
| 沪锡 | 逢低偏多短差 | 震荡 | |
| 工业硅 | 区间短差 | 偏空 | |
| 碳酸锂 | 短差操作 | 震荡 | |
| 螺纹钢 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 铁矿石 | 逢高偏空思路为主 | 震荡 | |
| 热卷 | 逢低偏多短差操作 | 震荡 | |
| 不锈钢 | 前空减仓或离场 | 震荡 | |
| 焦煤 | 短差操作 | 震荡 | |
| 焦炭 | 短差操作 | 震荡 | |
| 尿素 | 短差操作 | 空头 | |
| 甲醇 | 谨慎追空 | 偏空 | |
| 聚丙烯 | 谨慎看空 | 震荡 | |
| 苯乙烯 | 区间操作 | 震荡 | |
| PVC | 谨慎看空 | 震荡 | |
| 原油 | 短差为主,逢高偏空 | 偏弱 | |
| 沥青 | 短差操作,谨慎偏空 | 偏弱 | |
| 燃料油 | 短差为主,逢高偏空 | 偏弱 | |
| 低硫燃料油 | 短差为主,逢高偏空 | 偏弱 | |
| 液化石油气 | 短差操作 | 震荡 | |
| 纯碱 | 区间操作 | 震荡 | |
| 玻璃 | 区间操作 | 震荡 | |
| 橡胶 | 偏多短差 | 震荡 | |
| 纸浆 | 区间操作 | 偏多 | |
| 乙二醇 | 谨慎看空 | 震荡 | |
| PTA | 区间操作 | 震荡 | |
| 烧碱 | 区间操作 | 震荡 | |
| 棉花 | 谨慎逢低偏多 | 偏强 | |
| 豆粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 菜籽粕 | 短差交易 | 震荡 | |
| 豆油 | 短差操作 | 震荡调整 | |
| 菜籽油 | 前空谨慎持有 | 震荡调整 | |
| 棕榈油 | 短差操作或观望 | 震荡调整 | |
| 生鼠 | 逢高沽空 | 偏强 | |
| 玉米 | 不宜追涨 | 震荡 | |
| 白糖 | 短差操作 | 偏空 | |
| 苹果 | 谨慎逢低偏多 | 偏强 | |
| 花生 | 短差操作 | 偏空 |
备注:文中建议仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。