2025年10月22日胜芳冷轧板卷价格最新行情、胜芳冷轧板卷价格今日报价查询、胜芳冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 胜芳冷轧板卷 | 3.92E+3(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 首钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3.93E+3(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3.89E+3(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 河钢唐钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3.84E+3(元/吨) | DC01 | 0.7*1250*C | 河钢唐钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3.82E+3(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 河钢唐钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3.78E+3(元/吨) | DC01 | 0.9*1250*C | 河钢唐钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3.73E+3(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3.73E+3(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 河钢唐钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3.73E+3(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 河钢唐钢 |
| 胜芳冷轧板卷 | 3.97E+3(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据