花联网 期货行情 10月22日国内商品期货基差数据报告分析

10月22日国内商品期货基差数据报告分析

截止北京时间10月22日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、焦煤、工业硅、纸浆、烧碱、玻璃、20号胶、白糖、棉花、棉纱的基差率较大。

商品名称 现货价格 合约 期货价格 基差 基差率
上海期货交易所
85018.3 2512 84990 28 0.03%
螺纹钢 3140 2601 3058 82 2.61%
21886 2512 21990 -104 -0.48%
20943.3 2512 21010 -66 -0.32%
黄金 945.46 2512 949.58 -4.12 -0.44%
线材 3297.5 2601 3348 -50 -1.52%
燃料油 5375 2601 2661 2714 50.49%
天然橡胶 14566.7 2601 15115 -548 -3.76%
17075 2512 17170 -95 -0.56%
白银 11299.7 2512 11327 -27 -0.24%
石油沥青 3326.67 2601 3203 123 3.70%
热轧卷板 3336.67 2601 3235 101 3.03%
122333 2512 121150 1183 0.97%
281325 2512 281350 -25 -0.01%
纸浆 5533.33 2601 5210 323 5.84%
不锈钢 12975 2512 12695 280 2.16%
丁二烯橡胶 11390 2512 11015 375 3.29%
铸造铝合金 20700 2512 20515 185 0.89%
胶版印刷纸 4450 2601 4198 252 5.66%
郑州商品交易所
PTA 4415.83 2601 4458 -42 -0.95%
白糖 5736.67 2601 5416 320 5.58%
棉花 14779.5 2601 13540 1239 8.38%
菜籽油 10151.7 2601 9839 312 3.07%
苹果 8150 2601 8794 -644 -7.90%
红枣 10690 2601 11265 -575 -5.38%
玻璃 1170 2601 1090 80 6.84%
菜籽粕 2410 2601 2311 99 4.11%
硅铁 5165.71 2601 5522 -356 -6.89%
锰硅 5570 2601 5794 -224 -4.02%
甲醇 2236 2601 2265 -29 -1.30%
棉纱 23175 2601 19740 3435 14.82%
尿素 1572.5 2601 1617 -44 -2.80%
纯碱 1203.57 2601 1220 -16 -1.33%
涤纶短纤 6299.87 2512 6130 169 2.68%
PX 6650 2601 6402 248 3.73%
烧碱 848 2601 2383 267 10.08%
瓶片 5720 2601 5574 146 2.55%
大连商品交易所
棕榈油 9182 2601 9224 -42 -0.46%
聚氯乙烯 4539 2601 4706 -167 -3.68%
聚乙烯 7076.66 2601 6914 162 2.29%
豆一 4245 2601 4050 195 4.59%
豆粕 2964 2601 2872 92 3.10%
豆油 8442 2601 8246 196 2.32%
玉米 2181.43 2601 2131 50 2.29%
焦煤 1531.25 2601 1197 334 21.81%
铁矿石 794.56 2601 774 20 2.52%
原木 760 2601 831.5 -71.5 -9.41%
鸡蛋 3000 2512 2932 68 2.27%
聚丙烯 6740 2601 6607 133 1.97%
乙二醇 4260 2601 4033 227 5.33%
苯乙烯 6834 2512 6511 323 4.73%
液化石油气 4357.5 2512 4130 227 5.21%
生鼠 11770 2601 12205 -435 -3.70%
纯苯 5292 2603 5521 -229 -4.33%
广州期货交易所
工业硅 9640 2601 8820 820 8.51%
碳酸锂 75400 2601 76740 -1340 -1.78%
多晶硅 52000 2512 52600 -600 -1.15%
上海国际能源交易中心
国际铜 75844 2511 75960 -116 -0.15%
20号胶 13197 2512 12350 847 6.42%
低硫燃料油 3260 2512 3135 125 3.84%

备注:

基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。

其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。

本文来自网络,不代表花联网立场,转载请注明出处:http://www.hlwta.com/articles/94174.html

作者: 浩龍

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

返回顶部