10月23日,螺纹钢期货主力合约前一日的结算价为3058.00元/吨,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位10吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手螺纹钢期货所需保证金=3058.00*10*7%=2140.6元。
2025年10月23日螺纹钢期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 螺纹钢2511 | 2999.00 | 10.00 | 10.00 | 2999.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2512 | 3048.00 | 7.00 | 7.00 | 2133.60 | 10.00 | |
| 螺纹钢2601 | 3062.00 | 7.00 | 7.00 | 2143.40 | 10.00 | |
| 螺纹钢2602 | 3070.00 | 7.00 | 7.00 | 2149.00 | 10.00 | |
| 螺纹钢2603 | 3093.00 | 7.00 | 7.00 | 2165.10 | 10.00 | |
| 螺纹钢2604 | 3105.00 | 7.00 | 7.00 | 2173.50 | 10.00 | |
| 螺纹钢2605 | 3119.00 | 7.00 | 7.00 | 2183.30 | 10.00 | |
| 螺纹钢2606 | 3134.00 | 7.00 | 7.00 | 2193.80 | 10.00 | |
| 螺纹钢2607 | 3145.00 | 7.00 | 7.00 | 2201.50 | 10.00 | |
| 螺纹钢2608 | 3153.00 | 7.00 | 7.00 | 2207.10 | 10.00 | |
| 螺纹钢2609 | 3153.00 | 7.00 | 7.00 | 2207.10 | 10.00 | |
| 螺纹钢2610 | 3157.00 | 7.00 | 7.00 | 2209.90 | 10.00 | |
| 螺纹钢主力 | 3062.00 | 7.00 | 7.00 | 2143.40 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。