曲合期货数据显示,截至11月3日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,菜籽粕上涨4.02%,豆粕上涨1.46%,原油上涨1.44%;跌幅方面,甲醇下跌2.68%,集运指数下跌2.33%,纯碱下跌2.27%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 菜籽粕 | 2486 | 4.02 |
| 2 | 豆粕 | 3049 | 1.46 |
| 3 | 原油 | 466 | 1.44 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3317 | 1.38 |
| 5 | 双胶纸 | 4278 | 1.33 |
| 6 | 烧碱 | 2350 | 1.29 |
| 7 | 玉米淀粉 | 2454 | 1.15 |
| 8 | 黄豆二号 | 3747 | 1 |
| 9 | 玉米 | 2139 | 0.99 |
| 10 | 燃料油 | 2776 | 0.91 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 甲醇 | 2143 | -2.68 |
| 2 | 集运指数(欧线) | 1838 | -2.33 |
| 3 | 纯碱 | 1205 | -2.27 |
| 4 | 合成橡胶 | 10445 | -2.2 |
| 5 | 铁矿石 | 780.5 | -2.07 |
| 6 | 20号胶 | 12165 | -1.58 |
| 7 | 棕榈油 | 8668 | -1.5 |
| 8 | 苹果 | 9093 | -1.27 |
| 9 | 焦炭 | 1770 | -1.26 |
| 10 | 乙二醇 | 3977 | -1.14 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。