2025年11月3日赤峰冷轧板卷价格最新行情、赤峰冷轧板卷价格今日报价查询、赤峰冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 赤峰冷轧板卷 | 3720(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 新天钢薄板 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3740(元/吨) | ST12 | 1.0*1250*C | 新天钢薄板 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3690(元/吨) | SPCC | 1.1*1250*C | 新天钢薄板 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3690(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 新天钢薄板 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3730(元/吨) | ST12 | 1.2*1250*C | 新天钢薄板 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3730(元/吨) | ST12 | 1.5*1250*C | 新天钢薄板 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3690(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 新天钢薄板 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3690(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 新天钢薄板 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3730(元/吨) | ST12 | 2.0*1250*C | 新天钢薄板 |
| 赤峰冷轧板卷 | 3730(元/吨) | SPCC | 1.0*1500*C | 新天钢薄板 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据