11月4日,白银期货主力合约前一日的结算价为11389.00元/千克,交易所规定的交易保证金率最低为16%,交易单位15千克/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手白银期货所需保证金=11389.00*15*16%=27333.6元。
2025年11月4日白银期货合约保证金一览表:
| 上海期货交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 沪银2511 | 11273.00 | 16.00 | 16.00 | 27055.20 | 15.00 | |
| 沪银2512 | 11276.00 | 16.00 | 16.00 | 27062.40 | 15.00 | |
| 沪银2601 | 11293.00 | 16.00 | 16.00 | 27103.20 | 15.00 | |
| 沪银2602 | 11303.00 | 16.00 | 16.00 | 27127.20 | 15.00 | |
| 沪银2603 | 11316.00 | 16.00 | 16.00 | 27158.40 | 15.00 | |
| 沪银2604 | 11324.00 | 16.00 | 16.00 | 27177.60 | 15.00 | |
| 沪银2605 | 11334.00 | 16.00 | 16.00 | 27201.60 | 15.00 | |
| 沪银2606 | 11344.00 | 16.00 | 16.00 | 27225.60 | 15.00 | |
| 沪银2607 | 11362.00 | 16.00 | 16.00 | 27268.80 | 15.00 | |
| 沪银2608 | 11365.00 | 16.00 | 16.00 | 27276.00 | 15.00 | |
| 沪银2609 | 11378.00 | 16.00 | 16.00 | 27307.20 | 15.00 | |
| 沪银2610 | 11382.00 | 16.00 | 16.00 | 27316.80 | 15.00 | |
| 沪银主力 | 11276.00 | 16.00 | 16.00 | 27062.40 | 15.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。