11月4日,鸡蛋期货主力合约前一日的结算价为3149.00元/500千克,交易所规定的交易保证金率最低为7%,交易单位5吨/手,按照前一日的结算价计算,开仓买入一手鸡蛋期货所需保证金=3149.00*2*5*7%=2204.3元。
2025年11月4日鸡蛋期货合约保证金一览表:
| 大连商品交易所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品种合约 | 现价 | 保证金% | 每跳毛利/元 | |||
| 买开% | 卖开% | 保证金/每手 | ||||
| 鲜鸡蛋2511 | 2915.00 | 20.00 | 20.00 | 5830.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2512 | 3159.00 | 7.00 | 7.00 | 2211.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2601 | 3340.00 | 7.00 | 7.00 | 2338.00 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2602 | 3059.00 | 7.00 | 7.00 | 2141.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2603 | 3077.00 | 7.00 | 7.00 | 2153.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2604 | 3321.00 | 7.00 | 7.00 | 2324.70 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2605 | 3499.00 | 7.00 | 7.00 | 2449.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2606 | 3337.00 | 7.00 | 7.00 | 2335.90 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2607 | 3531.00 | 7.00 | 7.00 | 2471.70 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2608 | 3989.00 | 7.00 | 7.00 | 2792.30 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2609 | 3858.00 | 7.00 | 7.00 | 2700.60 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋2610 | 3695.00 | 7.00 | 7.00 | 2586.50 | 10.00 | |
| 鲜鸡蛋主力 | 3159.00 | 7.00 | 7.00 | 2211.30 | 10.00 | |
曲合小编提示:表中现价为发文时间最新价,保证金是交易所收的标准保证金,期货公司一般会在这个基础上浮0-5%左右。
以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或期货公司通知为准。