2025年11月4日绍兴冷轧板卷价格最新行情、绍兴冷轧板卷价格今日报价查询、绍兴冷轧板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 绍兴冷轧板卷 | 3890(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
| 绍兴冷轧板卷 | 3860(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
| 绍兴冷轧板卷 | 3860(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
| 绍兴冷轧板卷 | 4090(元/吨) | DC01 | 0.4*1250*C | 龙盛 |
| 绍兴冷轧板卷 | 3990(元/吨) | DC01 | 0.5*1250*C | 龙盛 |
| 绍兴冷轧板卷 | 3950(元/吨) | DC01 | 0.6*1250*C | 龙盛 |
| 绍兴冷轧板卷 | 3960(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 新钢 |
| 绍兴冷轧板卷 | 4050(元/吨) | SPCC | 0.4*1250*C | 大自然 |
| 绍兴冷轧板卷 | 3950(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 大自然 |
| 绍兴冷轧板卷 | 3910(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 大自然 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据