曲合期货数据显示,截至11月5日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数(欧线)上涨4.08%,鸡蛋上涨1.93%,菜籽粕上涨1.6%;跌幅方面,多晶硅下跌2.44%,沥青下跌1.55%,红枣下跌1.47%。
期货主力合约涨幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 集运指数(欧线) | 1946 | 4.08 |
| 2 | 鲜鸡蛋 | 3217 | 1.93 |
| 3 | 菜籽粕 | 2537 | 1.6 |
| 4 | 生鼠 | 11945 | 1.57 |
| 5 | 豆粕 | 3073 | 1.49 |
| 6 | 黄豆二号 | 3787 | 1.2 |
| 7 | 黄豆一号 | 4123 | 1.15 |
| 8 | 纸浆 | 5360 | 1.13 |
| 9 | 硅铁 | 5560 | 0.98 |
| 10 | 甲醇 | 2141 | 0.94 |
期货主力合约跌幅前十:
| 排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
| 1 | 多晶硅 | 53355 | -2.44 |
| 2 | 沥青 | 3166 | -1.55 |
| 3 | 红枣 | 9740 | -1.47 |
| 4 | 烧碱 | 2303 | -1.45 |
| 5 | 螺纹钢 | 3024 | -1.21 |
| 6 | 聚丙烯 | 6491 | -1.13 |
| 7 | 苯乙烯 | 6321 | -1.02 |
| 8 | 国际铜 | 76230 | -1.01 |
| 9 | 丙烯 | 5977 | -0.98 |
| 10 | 聚乙烯 | 6814 | -0.97 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。